Every agency on this list charges more than us. Same results. Same hours. A fraction of the price.
| Agency | Monthly range | Est. hours / mo | Client $/hr | vs Smart SEO Systems |
|---|---|---|---|---|
| Smart SEO Systems | $700 – $2,300 | 20–40 hrs | $30–$55/hr | Lowest of top agencies compared |
| Digital Nomads HQ | $1,500 – $4,000 | 15–35 hrs | $43–$267/hr | |
| Supple Digital | $1,500 – $5,000 | 15–40 hrs | $38–$333/hr | |
| Safari Digital | $2,000 – $5,000 | 20–40 hrs | $50–$250/hr | |
| SIXGUN | $2,000 – $6,000 | 20–50 hrs | $40–$300/hr | |
| Salt & Fuessel | $2,000 – $6,000 | 20–50 hrs | $40–$300/hr | |
| Online Mktg Gurus | $2,000 – $8,000 | 20–60 hrs | $33–$400/hr | |
| StudioHawk | $3,000 – $8,000 | 25–60 hrs | $50–$320/hr | |
| Rocket Agency | $3,000 – $8,000 | 30–60 hrs | $50–$267/hr | |
| First Page AU | $3,000 – $10,000 | 30–80 hrs | $38–$333/hr | |
| Clearwater Agency | $5,000 – $15,000 | 40–100 hrs | $50–$375/hr |
No lock-in contracts. Just focused, effective SEO at a price that makes sense.